MLB
MLB
2026
Schedule, standings, and season leaders come from MLB Stats.
Standings
| Team | Record | Group | Detail |
|---|---|---|---|
| Rays | 98-64 | AL East | pct .605 · 736 runs · div rank 1 |
| Yankees | 93-68 | AL East | pct .578 · 739 runs · div rank 2 |
| Red Sox | 87-75 | AL East | pct .537 · 689 runs · div rank 3 |
| Orioles | 79-82 | AL East | pct .491 · 718 runs · div rank 4 |
| Blue Jays | 79-83 | AL East | pct .488 · 648 runs · div rank 5 |
| Guardians | 85-77 | AL Central | pct .525 · 678 runs · div rank 1 |
| White Sox | 84-78 | AL Central | pct .519 · 776 runs · div rank 2 |
| Twins | 77-85 | AL Central | pct .475 · 739 runs · div rank 3 |
| Tigers | 76-86 | AL Central | pct .469 · 723 runs · div rank 4 |
| Royals | 69-93 | AL Central | pct .426 · 690 runs · div rank 5 |
| Astros | 81-81 | AL West | pct .500 · 734 runs · div rank 1 |
| Rangers | 80-82 | AL West | pct .494 · 673 runs · div rank 2 |
| Mariners | 76-86 | AL West | pct .469 · 664 runs · div rank 3 |
| Athletics | 64-98 | AL West | pct .395 · 699 runs · div rank 4 |
| Angels | 62-100 | AL West | pct .383 · 655 runs · div rank 5 |
| Braves | 94-68 | NL East | pct .580 · 742 runs · div rank 1 |
| Phillies | 88-74 | NL East | pct .543 · 713 runs · div rank 2 |
| Marlins | 80-82 | NL East | pct .494 · 715 runs · div rank 3 |
| Nationals | 77-85 | NL East | pct .475 · 821 runs · div rank 4 |
| Mets | 74-88 | NL East | pct .457 · 699 runs · div rank 5 |
| Brewers | 103-59 | NL Central | pct .636 · 832 runs · div rank 1 |
| Cubs | 89-73 | NL Central | pct .549 · 850 runs · div rank 2 |
| Pirates | 82-80 | NL Central | pct .506 · 767 runs · div rank 3 |
| Cardinals | 77-85 | NL Central | pct .475 · 720 runs · div rank 4 |
| Reds | 75-87 | NL Central | pct .463 · 666 runs · div rank 5 |
| Dodgers | 100-62 | NL West | pct .617 · 801 runs · div rank 1 |
| Padres | 91-71 | NL West | pct .562 · 722 runs · div rank 2 |
| D-backs | 86-76 | NL West | pct .531 · 739 runs · div rank 3 |
| Giants | 65-97 | NL West | pct .401 · 669 runs · div rank 4 |
| Rockies | 58-104 | NL West | pct .358 · 752 runs · div rank 5 |
Leaders
| Category | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|
| strikeouts | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | 252 |
| strikeouts | Gavin Williams | Cleveland Guardians | 248 |
| strikeouts | Dylan Cease | Toronto Blue Jays | 239 |
| battingAverage | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | .157 |
| battingAverage | Dylan Cease | Toronto Blue Jays | .180 |
| battingAverage | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | .182 |
| homeRuns | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | 45 |
| homeRuns | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | 45 |
| homeRuns | Pete Alonso | Baltimore Orioles | 43 |
| battingAverage | Yordan Alvarez | Houston Astros | .316 |
| battingAverage | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | .311 |
| battingAverage | Luis Arraez | Philadelphia Phillies | .310 |
| strikeouts | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | 1201 |
| strikeouts | William Contreras | Milwaukee Brewers | 1194 |
| strikeouts | Austin Wells | New York Yankees | 966 |
